Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 39.0 | 24.4 | 43.7 | 51.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 41.3 | 24.8 | 44.5 | 54.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 43.7 | 25.2 | 45.3 | 57.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 46.9 | 25.6 | 46.1 | 61.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 99 | 62 | 111 | 131 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 105 | 63 | 113 | 139 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 111 | 64 | 115 | 147 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 119 | 65 | 117 | 157 |
lasticité | Aucune |
- La robe midi présente un coloris épuré et uni pour un look sophistiqué et intemporel.
La robe présente un col avec un décolleté en V offrant une touche professionnelle mais féminine. .
Les superpositions superposées créent une silhouette flatteuse et fluide à chaque pas.
La coupe ample assure un port décontracté et confortable, parfait pour les événements décontractés ou semi-formels.
Robe mi-longue Bonbon à col en V et à plusieurs niveaux, coupe ample